Para ver información adicional, haga clic en el signo más azul + junto a cada categoría.
Promesa media por provincia y diócesis
2018-2022 Promesa media por provincia y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2017-2021 Promesa media por provincia y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2016-2020 Promesa media por provincia y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2014-2019 Promesa media por provincia y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2013-2018 Promesa media por provincia y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2012-2017 Promesa media por provincia y diócesis (pdf) | Ver PDF |
INGRESOS DE BANDEJA Y PROMESA DE EE.UU
2018-2022 Ingresos de bandeja y promesas de EE.UU (pdf) | Ver PDF |
2017-2021 Ingresos de bandeja y promesas de EE.UU (pdf) | Ver PDF |
2016-2020 Ingresos de bandeja y promesas de EE.UU (pdf) | Ver PDF |
2014-2019 Ingresos de bandeja y promesas de EE.UU (pdf) | Ver PDF |
2013-2018 Ingresos de bandeja y promesas de EE.UU (pdf) | Ver PDF |
2012-2017 Ingresos de bandeja y promesas de EE.UU (pdf) | Ver PDF |
RESUMEN DEL INFORME PARROQUIAL POR PROVINCIA Y DIÓCESIS
2022 Resumen del Informe Parroquial por Provincia y Diócesis (pdf) | Ver PDF |
2021 Resumen del Informe Parroquial por Provincia y Diócesis (pdf) | Ver PDF |
2020 Resumen del Informe Parroquial por Provincia y Diócesis (pdf) | Ver PDF |
2019 Resumen del Informe Parroquial por Provincia y Diócesis (pdf) | Ver PDF |
2018 Resumen del Informe Parroquial por Provincia y Diócesis (pdf) | Ver PDF |
2017 Resumen del Informe Parroquial por Provincia y Diócesis (pdf) | Ver PDF |