Para ver información adicional, haga clic en el signo más azul + junto a cada categoría.
Asistencia media dominical por provincia y diócesis
2013-2022 Asistencia media dominical por provincia y diócesis | Ver PDF |
2019-2021 Asistencia promedio por provincia y diócesis | Ver PDF |
2011-2020 Asistencia media dominical por provincia y diócesis | Ver PDF |
2009-2019 Asistencia media dominical por provincia y diócesis | Ver PDF |
2008-2018 Asistencia media dominical por provincia y diócesis | Ver PDF |
2007-2017 Asistencia media dominical por provincia y diócesis | Ver PDF |
Miembros bautizados por provincia y diócesis
Miembros bautizados por provincia y diócesis 2013-2022 (pdf) | Ver PDF |
Miembros bautizados por provincia y diócesis 2012-2021 (pdf) | Ver PDF |
Miembros bautizados por provincia y diócesis 2011-2020 (pdf) | Ver PDF |
Miembros bautizados por provincia y diócesis 2009-2019 (pdf) | Ver PDF |
Miembros bautizados por provincia y diócesis 2008-2018 (pdf) | Ver PDF |
Miembros bautizados por provincia y diócesis 2007-2017 (pdf) | Ver PDF |
Totales estadísticos por diócesis
2021-2022 Estadísticos de la Iglesia Episcopal por provincias y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2020-2021 Estadísticos de la Iglesia Episcopal por provincias y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2019-2020 Estadísticos de la Iglesia Episcopal por provincias y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2018-2019 Estadísticos de la Iglesia Episcopal por provincias y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2017-2018 Estadísticos de la Iglesia Episcopal por provincias y diócesis (pdf) | Ver PDF |
2016-2017 Estadísticos de la Iglesia Episcopal por provincias y diócesis (pdf) | Ver PDF |